<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IELO</title>
	<atom:link href="http://www.ielo.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ielo.net</link>
	<description>Opérateur Indépendant</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 11:43:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>IELO s&#8217;installe dans le Datacenter Acropolis Paris Bourse/Jeuneurs</title>
		<link>http://www.ielo.net/2012/02/06/687/</link>
		<comments>http://www.ielo.net/2012/02/06/687/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 11:40:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Réseau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ielo.net/?p=687</guid>
		<description><![CDATA[IELO s&#8217;installe dans le Datacenter Acropolis Paris Bourse/Jeuneurs IELO investi à nouveau dans son réseau et vient de déployer un nouveau point de présence sur le site exploité par la société Acropolis en plein coeur de Paris rue des jeuneurs. Ce nouveau site est directement raccordé sur le réseau IELO par deux points distincts et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><span id="parent-fieldname-title">IELO s&#8217;installe dans le Datacenter Acropolis Paris Bourse/Jeuneurs</span></h3>
<p><span id="parent-fieldname-description">IELO investi à nouveau dans son réseau et vient de déployer un nouveau point de présence sur le site exploité par la société Acropolis en plein coeur de Paris rue des jeuneurs. Ce nouveau site est directement raccordé sur le réseau IELO par deux points distincts et permet de proposer des offres d&#8217;hébergement en plein coeur de Paris avec des capacité électriques importantes.<br />
</span><br />
<a href="http://www.datacenterfrance.com/datacenter-en-france/datacenter-paris-bourse">Plus d&#8217;informations sur le datacenter ici</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ielo.net/2012/02/06/687/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IELO s&#8217;installe à Equinix Genève et Lausanne (ISP-Solution)</title>
		<link>http://www.ielo.net/2011/08/24/ielo-sinstalle-a-geneve-et-lausanne-isp-solution/</link>
		<comments>http://www.ielo.net/2011/08/24/ielo-sinstalle-a-geneve-et-lausanne-isp-solution/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 10:26:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Réseau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ielo.net/?p=639</guid>
		<description><![CDATA[IELO s&#8217;installe à Amsterdam IELO investi à nouveau dans son réseau et vient de déployer un nouveau point de présence sur le site d&#8217;Equinix GVA1 Confédération à Genève. Ce nouveau site est directement raccordé sur le réseau IELO et permet de connecter la Suisse au réseau. IELO est maintenant en mesure de proposer de l&#8217;espace [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><span id="parent-fieldname-title">IELO s&#8217;installe à Amsterdam</span></h3>
<p><span id="parent-fieldname-description">IELO investi à nouveau dans son réseau et vient de déployer un nouveau point de présence sur le site d&#8217;Equinix GVA1 Confédération à Genève. Ce nouveau site est directement raccordé sur le réseau IELO et permet de connecter la Suisse au réseau.<br />
IELO est maintenant en mesure de proposer de l&#8217;espace d&#8217;hébergement en partenariat avec la société ISP-Solution qui exploite un datacenter à Lausanne ainsi que ses services classique de connectivité sur ces deux nouveaux sites.<br />
</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ielo.net/2011/08/24/ielo-sinstalle-a-geneve-et-lausanne-isp-solution/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IELO se connecte à l&#8217;AMS-IX</title>
		<link>http://www.ielo.net/2011/02/16/ielo-se-connecte-a-lams-ix/</link>
		<comments>http://www.ielo.net/2011/02/16/ielo-se-connecte-a-lams-ix/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 11:28:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Réseau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ielo.net/?p=611</guid>
		<description><![CDATA[IELO se connecte à l&#8217;AMS-IX IELO poursuit sa logique d&#8217;enrichissement de ses interconnexions en se connectant sur l&#8217;AMS-IX. Ce point d&#8217;échange figure parmis les plus importants au monde, en effet les débits échangés atteignent des valeurs de plus de 1,2 Terabits par seconde. IELO continu à jouer l&#8217;ouverture sur sa politique d&#8217;échange de route afin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><span id="parent-fieldname-title">IELO se connecte à l&#8217;AMS-IX</span></h3>
<p><span id="parent-fieldname-description">IELO poursuit sa logique d&#8217;enrichissement de ses interconnexions en se connectant sur l&#8217;<a href="http://www.ams-ix.net/">AMS-IX</a>.<br />
Ce point d&#8217;échange figure parmis les plus importants au monde, en effet les débits échangés atteignent des valeurs de plus de 1,2 Terabits par seconde.<br />
IELO continu à jouer l&#8217;ouverture sur sa politique d&#8217;échange de route afin de mieux servir les intérets de ses clients et s&#8217;efforcer de mettre en place le maximum d&#8217;accord avec les partenaires connectés.<br />
</span</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ielo.net/2011/02/16/ielo-se-connecte-a-lams-ix/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IELO s&#8217;intalle à Amsterdam</title>
		<link>http://www.ielo.net/2011/02/16/ielo-sintalle-a-amsterdam/</link>
		<comments>http://www.ielo.net/2011/02/16/ielo-sintalle-a-amsterdam/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 11:21:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Réseau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ielo.net/?p=609</guid>
		<description><![CDATA[IELO s&#8217;installe à Amsterdam IELO investi à nouveau dans son réseau et vient de déployer un nouveau point de présence sur le site de Telecity 2 à Amsterdam. Ce nouveau site est directement raccordé sur le réseau IELO et permet d&#8217;exploiter une capacité de 2,5Gb/s vers ce nouveau POP. IELO est maintenant en mesure de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><span id="parent-fieldname-title">IELO s&#8217;installe à Amsterdam</span></h3>
<p><span id="parent-fieldname-description">IELO investi à nouveau dans son réseau et vient de déployer un nouveau point de présence sur le site de Telecity 2 à Amsterdam. Ce nouveau site est directement raccordé sur le réseau IELO et permet d&#8217;exploiter une capacité de 2,5Gb/s vers ce nouveau POP.<br />
IELO est maintenant en mesure de proposer de l&#8217;espace d&#8217;hébergement ainsi que ses services classique de connectivité sur ce site.<br />
De plus, un nouvel opérateur de Transit IP vient d&#8217;être intégré à cette occasion, il s&#8217;agit de <a href="http://www.teliasonera.com/">Telia Sonera</a> opérateur nord européen connu pour la qualité de ses infrastructure. Nous avons choisi de nous interconnecter avec cet opérateur directement sur son coeur de réseau à Amsterdam.<br />
</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ielo.net/2011/02/16/ielo-sintalle-a-amsterdam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IELO membre du PLOSS RA</title>
		<link>http://www.ielo.net/2010/10/20/ielo-membre-du-ploss-ra/</link>
		<comments>http://www.ielo.net/2010/10/20/ielo-membre-du-ploss-ra/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2010 11:16:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Réseau]]></category>
		<category><![CDATA[association logiciels libres]]></category>
		<category><![CDATA[libre]]></category>
		<category><![CDATA[logiciels libres]]></category>
		<category><![CDATA[opensource]]></category>
		<category><![CDATA[ploss ra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ielo.net/?p=567</guid>
		<description><![CDATA[PLOSS, une synergie autour du Libre en Rhône Alpes Le PLOSS Rhône Alpes réunit les entrepreneurs du Logiciel Libre et Open Source pour favoriser la &#8216;coopétition&#8217;, développer, structurer et solidifier un écosystème dynamique. Présentation du Ploss RA]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><span id="parent-fieldname-title">PLOSS, une synergie autour du Libre en Rhône Alpes</span></h3>
<p><span id="parent-fieldname-description">Le PLOSS Rhône Alpes  réunit les entrepreneurs du Logiciel Libre et Open Source pour favoriser  la &#8216;coopétition&#8217;, développer, structurer et solidifier un écosystème  dynamique. </span></p>
<p>Présentation du <a href="http://www.ploss-ra.fr/missions-et-objectifs">Ploss RA</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ielo.net/2010/10/20/ielo-membre-du-ploss-ra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IELO héberge Mageia !</title>
		<link>http://www.ielo.net/2010/10/18/ielo-sponsorise-mageia/</link>
		<comments>http://www.ielo.net/2010/10/18/ielo-sponsorise-mageia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Oct 2010 17:15:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ielo.net/?p=564</guid>
		<description><![CDATA[IELO va héberger le serveurs de la nouvelle distribution Linux Mageia, fork annoncé de la distribution Mandriva déjà sponsorisé par IELO. Extrait de la nouvelle sur le site de Mageia : We have some very good news today that we’d like to share with you: Mageia is no longer homeless . We have now a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>IELO va héberger le serveurs de la nouvelle distribution Linux <a href="http://www.mageia.org/">Mageia</a>, fork annoncé de la distribution <a href="http://www.mandriva.com/">Mandriva</a> déjà sponsorisé par IELO.</p>
<p>Extrait de la nouvelle sur le site de Mageia :</p>
<p>We have some very good news today that we’d like to share with you: Mageia is no longer homeless <img src='http://www.ielo.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  . We have now a full hosting solution thanks to ielo.net , a French host and provider in the south of France. We would like to thank Julien and Bertrand for their kindness as they will sponsor the Mageia project for hosting and bandwidth.<br />
<a href="http://blog.mageia.org/?p=91">Lire la nouvelle sur le site de Mageia</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ielo.net/2010/10/18/ielo-sponsorise-mageia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NiftyName, le Cloud libre article dans &#171;&#160;Le Monde&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.ielo.net/2010/10/14/niftyname-le-cloud-libre-article-dans-le-monde/</link>
		<comments>http://www.ielo.net/2010/10/14/niftyname-le-cloud-libre-article-dans-le-monde/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2010 16:27:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Recherche et développement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ielo.net/?p=553</guid>
		<description><![CDATA[Article paru dans &#171;&#160;le Monde&#160;&#187; du 29 septembre 2010 :]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Article paru dans &laquo;&nbsp;le Monde&nbsp;&raquo; du 29 septembre 2010 :<br />
<img src="http://www.ielo.net/wp-content/uploads/2010/10/nitynamelemonde.jpg" alt="Article paru dans Le monde du 29 septembre 2010" title="Article paru dans Le monde du 29 septembre 2010" width="709" height="397" class="alignright size-full wp-image-554" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ielo.net/2010/10/14/niftyname-le-cloud-libre-article-dans-le-monde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>01net : Cinq logiciels Open Source pour créer son propre Cloud</title>
		<link>http://www.ielo.net/2010/10/13/01net-cinq-logiciels-opensource-pour-creer-son-propre-cloud/</link>
		<comments>http://www.ielo.net/2010/10/13/01net-cinq-logiciels-opensource-pour-creer-son-propre-cloud/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Oct 2010 12:42:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Recherche et développement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ielo.net/?p=511</guid>
		<description><![CDATA[01net Pro a publié un article au sujet de NiftyName, projet développé en interne par les équipes de IELO qui vise à proposer une solution open source de virtualisation &#171;&#160;Cloud&#160;&#187;. &#171;&#160;L&#8217;informatique en nuage a le vent en poupe. Pas un jour ne passe sans qu’un éditeur ne présente une nouvelle offre. Pour ceux qui souhaitent [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://pro.01net.com/">01net Pro</a> a publié un article au sujet de <a title="NiftyName" href="http://www.niftyname.org/">NiftyName</a>, projet développé en interne par les équipes de IELO qui vise à proposer une solution open source de virtualisation &laquo;&nbsp;Cloud&nbsp;&raquo;.</p>
<p>&laquo;&nbsp;L&#8217;informatique en nuage a le vent en poupe. Pas un jour ne passe sans qu’un éditeur ne présente une nouvelle offre. Pour ceux qui souhaitent créer eux-mêmes leur infrastructure cloud (Iaas) – que ce soit pour des raisons de sécurité, de coût ou de dépendance vis-à-vis d’un fournisseur –, il existe désormais un certain nombre de solutions open source. Nous en avons sélectionné cinq &#8230;&nbsp;&raquo; <a title="Article NiftyName 01net pro" href="http://pro.01net.com/editorial/521762/cinq-logiciels-open-source-pour-creer-son-propre-cloud/">Lire l&#8217;article 01net</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ielo.net/2010/10/13/01net-cinq-logiciels-opensource-pour-creer-son-propre-cloud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IELO rejoint le Lyonix</title>
		<link>http://www.ielo.net/2010/08/09/ielo-rejoint-le-lyonix/</link>
		<comments>http://www.ielo.net/2010/08/09/ielo-rejoint-le-lyonix/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 09:13:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Partenariat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ielo.net/?p=424</guid>
		<description><![CDATA[IELO a décidé de s&#8217;interconnecter aux opérateurs locaux de la région Lyonnaise grâce au Lyonix. Nous pourrons proposer les services IELO sur ce point d&#8217;échange et améliorer la capilarité de notre réseau. Plus d&#8217;information sur le Lyonix : &#171;&#160;LyonIX est le premier nœud d&#8217;échange de trafic Internet (GIX- Global Internet eXchange) hors Paris mis en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>IELO a décidé de s&#8217;interconnecter aux opérateurs locaux de la région Lyonnaise grâce au <a href="http://www.lyonix.net">Lyonix</a>. Nous pourrons proposer les services IELO sur ce point d&#8217;échange et améliorer la capilarité de notre réseau.</p>
<p>Plus d&#8217;information sur le <a href="http://www.lyonix.net">Lyonix</a> :</p>
<p style="text-align: justify;">&laquo;&nbsp;<span style="color: #000000;"><span style="font-size: small;">LyonIX est le premier nœud d&#8217;échange de trafic Internet (GIX- Global Internet eXchange) hors Paris mis en place par l&#8217;association à but non lucratif <a href="http://www.rezopole.net/">Rezopole</a>.</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;"><span style="font-size: small;">Les acteurs interconnectés sur le GIX de Lyon peuvent améliorer la qualité de leur débit Internet et faire baisser leurs coûts de bande passante Internet. </span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;"><span style="font-size: small;">Lyonix est également un NAP (Network Access Point), c&#8217;est à dire une place de marché pour vendre et acheter du transit Internet et/ou tous types de services livrables en IP ou en niveau 2.<br />
</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;"><span style="font-size: small;">Le GIX NAP de Lyon est ouvert à tous les acteurs qui souhaitent se connecter (opérateurs, FAI, sociétés de services, grands comptes, collectivités locales &#8230;). Rezopole est un organisme neutre vis à vis de l&#8217;ensemble des fournisseurs de services.&nbsp;&raquo;</span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ielo.net/2010/08/09/ielo-rejoint-le-lyonix/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IELO s&#8217;installe à Lyon !</title>
		<link>http://www.ielo.net/2010/08/09/ielo-sinstalle-a-lyon/</link>
		<comments>http://www.ielo.net/2010/08/09/ielo-sinstalle-a-lyon/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 09:02:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Réseau]]></category>
		<category><![CDATA[Lyon]]></category>
		<category><![CDATA[point de présence]]></category>
		<category><![CDATA[POP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ielo.net/?p=411</guid>
		<description><![CDATA[IELO vient de finir le déploiement de ses infrastructures à Lyon dans le datacenter SFR de vénissieux. Deux liens d&#8217;une capacité de 2,5Gb/s relie le site à nos installations de Paris (TeleHouse 2) et Marseille (SFR Joliette). un troisième lien assure la redondance par Madrid, pour en savoir plus consultez la carte de notre réseau [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>IELO vient de finir le déploiement de ses infrastructures à Lyon dans le datacenter SFR de vénissieux.</p>
<p>Deux liens d&#8217;une capacité de 2,5Gb/s relie le site à nos installations de Paris (TeleHouse 2) et Marseille (SFR Joliette).</p>
<p>un troisième lien assure la redondance par Madrid, pour en savoir plus consultez <a href="/solutions/infrastructures/reseau/">la carte de notre réseau</a> et la liste de nos <a href="/solutions/infrastructures/points-de-presence/">points de présence</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ielo.net/2010/08/09/ielo-sinstalle-a-lyon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

